Υπουργείο Εσωτερικών: 11.728.334,00€ στους Δήμους στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας 30.957,50€ και στον Δήμο Ξηρομέρου 18.752,50€

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 20140 σχόλια

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των
Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α ́247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ́)
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4071/12 ( ΦΕΚ 85 Α ́).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α ́) "Κυβερνητικό Συμβούλιο
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, .....και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”.
4. Το ΠΔ 89/10-6-2014 (ΦΕΚ 134/Α ́) σχετικά με το διορισμό Υπουργών.
5. Την αρ. 6527/03-12-2014 (ΦΕΚ 3236/Β ́) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο».
6. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους
7. Το υπ ́ αριθμ. 2/40/0024/2-1-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
περί χορήγησης προκαταβολής στους Δήμους, εσόδων από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους.
8. Το χρηματικό ποσό της πίστωσης που βρίσκεται στη διάθεση μας βάσει της
προαναφερόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
9. Τα αριθ.3771/20-12-2013 & 2077/22-09-2014 έγγραφα της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων»,
ποσό 11.728.334,00 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους
Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών,
σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Συνημμένα: Πίνακας Κατανομής ανά ΟΤΑ (σελ. 9)
Κοινοποίηση (Διεκπεραίωση με ενημερωτικό ΑΔΑ):
1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ακαδημίας 40, Τ.Κ.10174 - ΑΘΗΝΑ
2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Γραφεία Γενικών Γραμματέων
(με την παράκληση για ενημέρωση των ΟΤΑ της περιφέρειας τους)
Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3..Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
5. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Οικ/κών Υπ/σιών & Διοικ/κής Υποστήριξης
6. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολ/κής Τ.Α.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων -ΣΑΤΑ 2014
α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 19.960,00
2 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 27.520,00
3 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 37.325,00
4 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 49.887,50
5 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 312.470,00
6 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΩΝ 43.280,00
7 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.692,50
8 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 32.067,50
9 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 13.887,50
10 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 31.605,00
11 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 31.345,00
12 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 40.492,50
13 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.857,50
14 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 31.935,00 31.935,00
15 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 42.497,50
16 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 39.717,50
17 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 25.457,50
18 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 63.670,00
19 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 17.695,00
20 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 69.522,50
21 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 32.762,50
22 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 17.475,00
23 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 18.635,00
24 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 28.200,00
25 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 33.812,50
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 43.085,00
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 35.010,00
28 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 25.072,50
29 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 15.855,00
30 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 103.812,50
31 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ 36.002,50
32 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 25.570,00
33 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 12.302,50
34 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 27.337,50
35 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 33.572,50
36 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 110.882,50
37 50106 ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 30.957,50
38 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 32.885,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων -ΣΑΤΑ 2014
α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
39 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 14.852,50
40 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 47.257,50
41 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 46.455,00
42 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 18.752,50
43 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 52.302,50
44 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 25.295 ,00
45 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21.102,50
46 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15.805,00
47 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 17.110,00
48 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21.652,50
49 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9.880,00
50 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 12.875,00
51 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 22.242,50
52 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9.620,00 9.620,00
53 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 17.882,50
54 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 16.812,50
55 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 27.502,50
56 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 52.832,50
57 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 12.882,50
58 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 18.527,50
59 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 38.837,50
60 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 22.980,00
61 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 33.212,50
62 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 31.137,50
63 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 16.280,00
64 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 64.392,50
65 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΆΡΤΗΣ 71.325,00
66 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΆΡΤΗΣ 18.557,50
67 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΆΡΤΗΣ 20.157,50
68 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΆΡΤΗΣ 18.855,00
69 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 55.625,00
70 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 31.160,00
71 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 18.517,50
72 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 29.895,00
73 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 193.419,00
74 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.572,50
75 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.207,50
76 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46.305,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων -ΣΑΤΑ 2014
α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
77 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 43.012,50
78 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 14.690,00
79 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 24.062,50
80 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 70.102,50
81 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 16.460,00
82 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 34.687,50
83 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 103.362,50
84 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 22.145,00
85 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 17.462,50
86 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 31.485,00
87 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26.800,00
88 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 22.602,50
89 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26.097,50
90 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 38.375,00 38.375,00
91 59701 ΦΥΛΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 40.877,50
92 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 937,50
93 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.525,00
94 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33.702,50
95 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17.610,00
96 58117 ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.265,00
97 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 57.585,00
98 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2.075,00
99 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16.105,00
100 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.455,00
101 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.650,00
102 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.182,50
103 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 156.995,00
104 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8.112,50
105 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3.712,50
106 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.765,00
107 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΈΒΡΟΥ 109.192,50
108 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΈΒΡΟΥ 43.412,50
109 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΈΒΡΟΥ 70.985,00
110 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΈΒΡΟΥ 6.907,50
111 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΈΒΡΟΥ 39.277,50
112 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 28.935,00
113 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 16.577,50
114 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 33.720,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων -ΣΑΤΑ 2014
α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
115 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 23.622,50
116 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 41.065,00
117 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18.330, 00
118 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 8.642,50
119 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 105.265,00
120 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 41.907,50
121 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 58.037,50
122 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 72.940,00
123 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 29.052,50
124 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 22.747,50
125 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 21.692,50
126 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 15.690,00
127 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 37.315,00
128 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 25.622,50 25.622,50
129 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 52.017,50
130 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 49.320,00
131 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 72.280,00
132 55310 ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 39.055,00
133 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21.377,50
134 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11.267,50
135 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 22.985,00
136 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 148.497,50
137 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30.040,00
138 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25.040,00
139 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34.935,00
140 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31.990,00
141 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 41.465,00
142 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 26.000,00
143 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 30.727,50
144 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30.997,50
145 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32.980,00
146 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33.647,50
147 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26.030,00
148 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25.755,00
149 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 183.947,50
150 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48.192,50
151 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46.415,00
152 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54.705,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Πίνακας: κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των ∆ήμων -ΣΑΤΑ 2014
α/α Κωδ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
153 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43.547,50
154 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57.620,00
155 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34.587,50
156 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.317,50
157 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.550,00
158 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.157,50
159 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.975,00
160 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17.145,00
161 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 29.657,50
162 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 146.822,50
163 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.602,50
164 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13.922,50
165 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.110,00
166 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 24.867,50 24.867,50
167 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 108.340,00
